|
СОБЫТИЯ
• образовательные
• научные • производственные
|
|
|
КОНКУРСЫ
гранты • стипендии • премии • награды
призы • программы • обмены • студии
тренинги • стажировки • летние школы
|
|
|
ФОТОГАЛЕРЕИ
научно-образовательные и горнодобывающие центры Украины
|
|
|
Новости:: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] :: 2011-09-11 | Новые компании в портале Рудана В связи с расшерением деятельности портала, администраторы принимают к размещению статьи любых тематик. От компаний производителей, ремесленников, от учебных заведений и учреждений правовой напралвенности. Любая статья может быть прислана нам на электронный адрес, с помощью формы обратной связи >>> | 2011-07-07 | Поднебесные сюрпризы Мировые контрактные цены на железную руду в третьем квартале снизятся примерно на 3%. Возможно, этот факт является первым признаком новой тенденции.
>>> | 2010-12-21 | Обновление библиотеки портала Обновление библиотеки портала
>>> | 2010-11-10 | Атомные итоги Украины По итогам седьмого заседания Украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству межгосударственной комиссии ГК «Ядерное топливо» и российская компания ТВЭЛ подписали ранее анонсированное соглашение о строительстве в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000.
>>> | 2010-09-08 | «Росатом» победил в ядерном тендере Госкорпорация «Росатом» получила официальное уведомление от Министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко о победе российского ОАО «ТВЭЛ» в тендере на строительство завода по изготовлению ядерного топлива, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе госкорпорации. Итоги тендера должен утвердить Кабинет Министров Украины. В тендере, помимо «ТВЭЛ», принимала участие японо-американская Westinghouse.
>>> | 2010-06-16 | «Топ 200 Украина» в 2009 году В современном мире наблюдается тенденция к увеличению роли университетских рейтингов в системе высшего образования и в обществе. Фактически в каждой стране независимыми профессиональными организациями проводится ранжирование вузов на национальном уровне. Украина также не осталась в стороне от этих процессов. В течение последних четырех лет студенты (абитуриенты), научная и педагогическая общественность, работодатели имеют возможность ознакомиться с академическим рейтингом высших учебных заведений Украины «Топ 200 Украина». Эту работу проводит кафедра ЮНЕСКО «Высшее техническое образование, прикладной системный анализ и информатика» на основе меморандума, подписанного с ЮНЕСКО СЕПЕС в 2005 году.
>>> | 2010-03-24 | Казахстан + Япония = SARECO 24 марта 2010 года Национальная атомная компания «Казатомпром» и японская компания «Sumitomo Corporation» подписали учредительный документ по созданию совместного предприятия «Summit Atom Rare Earth Company» (SARECO) в области редких и редкоземельных металлов.
>>> | 2010-03-01 | Металлурги запасаются российским сырьем Конфликт между ОАО «КЖРК и «Сухая Балка» дал возможность российским рудодобытчикам нарастить присутствие на нашем рынке. По итогам конфликта между украинскими горнорудными предприятиями локальную победу празднуют россияне. Результатом спора между Криворожским железорудным комбинатом (ОАО «КЖРК») и ОАО «Сухая Балка» стал отказ Мариупольского меткомбината им. Ильича от закупок аглоруды на обоих конфликтующих предприятиях в пользу импортного сырья со Стойленского ГОКа, который входит в структуру Новолипецкого меткомбината Владимира Лисина.
>>> | 2010-01-06 | ТОО Горнорудная компания АОНАК Казатомпром Республика Казахстан вышла на первое место по добыче урана в мире. Как сообщили в ТОО «Горнорудная компания» АО «НАК «Казатомпром», 21 декабря 2009 г. годовой план выполнен. Добыча природного урана составила 13500 тонн. До конца года еще добыто более 400 тонн. По прогнозным данным консалтингового агентства UxConsalting, ожидается, что Канада добыла в 2009 году 9934 тонны, Австралия – 8022 тонны природного урана.
>>> | 2009-12-06 | Украинская руда завоевывает Китай Украинские экспортеры железной руды усиливают свои позиции на крупнейшем в мире рынке сбыта – Китае. Экспортеры начали использовать крупнотоннажные суда класса Capesize водоизмещением до 400 тыс. т вместо Panamax водоизмещением до 100 тыс. т. Это позволяет на более чем 30% снизить стоимость транспортирования и на 10% – конечную цену продукции.
>>> |
:: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] :: :: Архив новостей ::
|
|
Copyrignt © 2007-2024 Все права защищены. Использование информации требует ссылки на www.rudana.in.ua
|
|
|
|
Новости
|
2024-01-27 Столовая посуда отпом Как театр начинается с гардероба, так уютный дом начинается с кухни. Выбирая кухонную и столовую посуду, мы разделяем ее на следующие категории:
• Предметы для приготовления пищи,
• Инструменты помощники и прочие необходимые гаджеты для работы на кухне,
• Изделия для сервировки стола,
• Актуальные изделия для хранения.
|
Аналитика
|
ЛазерСвит Інтернет-магазин лазерного оборудования Актуально и востребовано изготавливать изделия разного назначения на лазерном принтере или же на лазерном станке. Наш интернет-магазина лазерного оборудования предлагает разные их варианты под практически любую твою задачу.
|
|
Будьте в курсе всех новинок портала
Подпишитесь на рассылку
|
|
|