 | IJ
• • • |  |
 |
• 䳿 • 쳿 •
• • • 䳿
• • |  |
 |
consultant_ua |  |
 | :: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] :: 2 .jpg) | , . .
>>> | . .gif) | . - , , , ̲. , .
>>> | .  | г , . -1 ϳ 250 . , , . 45-30. . - ( ). . , ' , .
>>> | ..  | , , . dz , , . , 㳿 , 40% , 5 .
>>> | .  | 4 , , , . , , ?
>>> | .  | 䳺 - (). , ' .
>>> | .  | , VII ' ³ (1931-1999), - , . , , .
>>> | . .gif) | . , . 2010 . CNNC, , 37- ͳ. Khan Resources, 볿 (, , ). ͳ Areva ( 1,5 ).
>>> | .  | , ( , 90%), , , . , . . , ' .
>>> | ..  | : ? ' , , -, , . ' , , , , .
>>> |
:: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] :: :: :: | | Copyrignt © 2007-2026 . www.rudana.in.ua |  |
|
| | 2026-02-01 , , , . , .
|
| Gold Needle , , Gold Needle. , 볺.
|
 | ϳ
|  |
|